今日讯!国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息 共136款游戏获批
2022-08-01 19:39:22
来源:界面新闻
(资料图)
8月1日,国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息,共136款游戏获批。
序号 | 名称 | 申报类别 | 出版单位 | 运营单位 | 文号 | 出版物号 | 时间 |
1 | 花间绘君颜 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 国新出审[2022]999号 | ISBN 978-7-498-09640-1 | 2022年07月30日 |
2 | 霸业 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南尚轩网络科技有限公司 | 国新出审[2022]998号 | ISBN 978-7-498-09639-5 | 2022年07月30日 |
3 | 蔚蓝旅途 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 成都火龙果互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]997号 | ISBN 978-7-498-09638-8 | 2022年07月30日 |
4 | 透视梦境空间 | 移动 | 广东海燕电子音像出版社有限公司 | 广州益玩网络科技有限公司 | 国新出审[2022]996号 | ISBN 978-7-498-09637-1 | 2022年07月30日 |
5 | 三国之志3 | 网页 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 深圳天璇网络科技有限公司 | 国新出审[2022]995号 | ISBN 978-7-498-09636-4 | 2022年07月30日 |
6 | 大侠养成记 | 移动 | 广东太平洋电子出版社 | 霍尔果斯嗨游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]994号 | ISBN 978-7-498-09635-7 | 2022年07月30日 |
7 | 波西亚时光 | 游戏机-Switch | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 重庆帕斯亚科技有限公司 | 国新出审[2022]993号 | ISBN 978-7-498-09634-0 | 2022年07月30日 |
8 | 暴风之境 | 移动 | 北京联合出版有限责任公司 | 北京龙创悦动网络科技有限公司 | 国新出审[2022]992号 | ISBN 978-7-498-09633-3 | 2022年07月30日 |
9 | 欢乐战三国 | 移动 | 厦门大学电子出版社有限责任公司 | 厦门维咖网络科技有限公司 | 国新出审[2022]933号 | ISBN 978-7-498-09631-9 | 2022年07月11日 |
10 | 非凡仙途 | 移动 | 杭州群游科技有限公司 | 成都奇点创想科技有限公司 | 国新出审[2022]932号 | ISBN 978-7-498-09630-2 | 2022年07月11日 |
11 | 魔境迷宫大冒险 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 南京米星姆信息科技有限公司 | 国新出审[2022]931号 | ISBN 978-7-498-09629-6 | 2022年07月11日 |
12 | 守卫与远征 | 移动 | 成都尼毕鲁科技股份有限公司 | 成都三叉戟科技有限公司 | 国新出审[2022]930号 | ISBN 978-7-498-09628-9 | 2022年07月11日 |
13 | 幻界之境 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 武汉点智科技有限公司 | 国新出审[2022]929号 | ISBN 978-7-498-09627-2 | 2022年07月11日 |
14 | 飞跃的旅行者 | 移动-休闲益智 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 南京翰达睿信息技术有限公司 | 国新出审[2022]928号 | ISBN 978-7-498-09626-5 | 2022年07月11日 |
15 | 晶核 | 移动 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 深圳市林子互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]927号 | ISBN 978-7-498-09625-8 | 2022年07月11日 |
16 | 战火与永恒 | 移动 | 上海游族信息技术有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 国新出审[2022]926号 | ISBN 978-7-498-09624-1 | 2022年07月11日 |
17 | 酸橙和米粒的幸运数字 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海领音文化传播有限公司 | 国新出审[2022]925号 | ISBN 978-7-498-09623-4 | 2022年07月11日 |
18 | 时尚幻想 | 移动 | 时代新媒体出版社有限责任公司 | 成都力比科技有限公司 | 国新出审[2022]924号 | ISBN 978-7-498-09622-7 | 2022年07月11日 |
19 | 梦幻经营 | 移动-休闲益智 | 上海双盟网络科技有限公司 | 广州指上科技有限公司 | 国新出审[2022]923号 | ISBN 978-7-498-09621-0 | 2022年07月11日 |
20 | 梦幻经理人 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 深圳市奈斯互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]922号 | ISBN 978-7-498-09632-6 | 2022年07月11日 |
21 | 闪亮的你 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 深圳魔力数娱网络科技有限公司 | 国新出审[2022]921号 | ISBN 978-7-498-09620-3 | 2022年07月11日 |
22 | 三国演义:兵临城下 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | 国新出审[2022]920号 | ISBN 978-7-498-09619-7 | 2022年07月11日 |
23 | 异星前哨 | 客户端 | 上海云蟾网络科技有限公司 | 上海云蟾数码科技有限公司 | 国新出审[2022]919号 | ISBN 978-7-498-09618-0 | 2022年07月11日 |
24 | 海岛小镇 | 移动-休闲益智 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 国新出审[2022]918号 | ISBN 978-7-498-09617-3 | 2022年07月11日 |
25 | 王城之战 | 移动 | 广州盈正信息技术有限公司 | 杭州呆喵网络科技有限公司 | 国新出审[2022]917号 | ISBN 978-7-498-09616-6 | 2022年07月11日 |
26 | 山海北荒卷 | 移动 | 广东海燕电子音像出版社有限公司 | 上海昱锦信息科技有限公司 | 国新出审[2022]916号 | ISBN 978-7-498-09615-9 | 2022年07月11日 |
27 | 超凡小队 | 移动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 北京迷游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]915号 | ISBN 978-7-498-09614-2 | 2022年07月11日 |
28 | 再生之境 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 深圳优依购互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]914号 | ISBN 978-7-498-09613-5 | 2022年07月11日 |
29 | 星球护卫队 | 移动 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 上海小讯鸽网络科技有限公司 | 国新出审[2022]913号 | ISBN 978-7-498-09612-8 | 2022年07月11日 |
30 | 克瑞因的纷争 | 移动、客户端 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 厦门乐禧科技有限公司 | 国新出审[2022]912号 | ISBN 978-7-498-09611-1 | 2022年07月11日 |
31 | 万灵传说 | 移动 | 成都哆可梦网络科技有限公司 | 成都哆可梦网络科技有限公司 | 国新出审[2022]911号 | ISBN 978-7-498-09610-4 | 2022年07月11日 |
32 | 不可思议英雄 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海言溯信息科技有限公司 | 国新出审[2022]910号 | ISBN 978-7-498-09609-8 | 2022年07月11日 |
33 | 霸王天下 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 杭州铭先互联科技有限公司 | 国新出审[2022]909号 | ISBN 978-7-498-09608-1 | 2022年07月11日 |
34 | 落日战火 | 移动 | 江西高校出版社有限责任公司 | 江西贪玩信息技术有限公司 | 国新出审[2022]908号 | ISBN 978-7-498-09607-4 | 2022年07月11日 |
35 | 西风幻想曲 | 移动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 厦门精深联合科技股份有限公司 | 国新出审[2022]907号 | ISBN 978-7-498-09606-7 | 2022年07月11日 |
36 | 守护球球 | 移动-休闲益智 | 上海电子出版有限公司 | 上海仙豆网络信息科技有限责任公司 | 国新出审[2022]906号 | ISBN 978-7-498-09605-0 | 2022年07月11日 |
37 | 未来足球 | 移动 | 互爱互动(北京)科技有限公司 | 互爱互动(北京)科技有限公司 | 国新出审[2022]905号 | ISBN 978-7-498-09604-3 | 2022年07月11日 |
38 | 明日战姬 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 厦门景迅网络科技有限公司 | 国新出审[2022]904号 | ISBN 978-7-498-09603-6 | 2022年07月11日 |
39 | 少年仙界传 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 深圳行星网络科技有限公司 | 国新出审[2022]903号 | ISBN 978-7-498-09602-9 | 2022年07月11日 |
40 | 矿工小能手 | 移动-休闲益智 | 上海方寸信息科技有限公司 | 上海焰泽网络科技有限公司 | 国新出审[2022]902号 | ISBN 978-7-498-09601-2 | 2022年07月11日 |
41 | 帝国雄师 | 移动 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 广州明朝互动科技股份有限公司 | 国新出审[2022]901号 | ISBN 978-7-498-09600-5 | 2022年07月11日 |
42 | 山海经幻想录 | 移动 | 广东海燕电子音像出版社有限公司 | 绍兴上虞恒趣网络科技有限公司 | 国新出审[2022]900号 | ISBN 978-7-498-09599-2 | 2022年07月11日 |
43 | 侠之道 | 移动 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 北京雨中客网络科技有限公司 | 国新出审[2022]899号 | ISBN 978-7-498-09598-5 | 2022年07月11日 |
44 | 梦幻庭院 | 移动-休闲益智 | 黑龙江科学技术出版社有限公司 | 深圳市卓趣互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]898号 | ISBN 978-7-498-09597-8 | 2022年07月11日 |
45 | 蜀山:初章 | 移动、客户端 | 吉林音像出版社有限责任公司 | 成都忆墨轩网络科技有限公司 | 国新出审[2022]897号 | ISBN 978-7-498-09596-1 | 2022年07月11日 |
46 | 双相 | 移动、客户端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 武汉西山居世游科技有限公司 | 国新出审[2022]896号 | ISBN 978-7-498-09595-4 | 2022年07月11日 |
47 | 缤纷少女 | 移动 | 广东音像出版社有限公司 | 海南祺曜互动娱乐有限公司 | 国新出审[2022]895号 | ISBN 978-7-498-09594-7 | 2022年07月11日 |
48 | 匿名爱人 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 北京冰狮科技有限公司 | 国新出审[2022]894号 | ISBN 978-7-498-09565-7 | 2022年07月11日 |
49 | 塔王之王2 | 移动 | 上海游爱之星信息科技有限公司 | 上海游爱之星信息科技有限公司 | 国新出审[2022]893号 | ISBN 978-7-498-09593-0 | 2022年07月11日 |
50 | 战地无疆 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 | 国新出审[2022]892号 | ISBN 978-7-498-09592-3 | 2022年07月11日 |
51 | 开心魔幻球 | 移动-休闲益智 | 杭州烈焰网络技术有限公司 | 南阳新创元软件有限公司 | 国新出审[2022]891号 | ISBN 978-7-498-09591-6 | 2022年07月11日 |
52 | 可爱跑酷 | 移动 | 北京联合出版有限责任公司 | 北京疯狂体育产业管理有限公司 | 国新出审[2022]890号 | ISBN 978-7-498-09590-9 | 2022年07月11日 |
53 | 王者美职篮2 | 移动 | 北京中电电子出版社 | 北京展沃科技有限公司 | 国新出审[2022]889号 | ISBN 978-7-498-09589-3 | 2022年07月11日 |
54 | 国漫之光 | 移动 | 广东音像出版社有限公司 | 广州问天信息技术有限公司 | 国新出审[2022]888号 | ISBN 978-7-498-09588-6 | 2022年07月11日 |
55 | 幻想名将录 | 移动 | 广州谷得网络科技有限公司 | 苏州玩蜂软件科技有限公司 | 国新出审[2022]887号 | ISBN 978-7-498-09587-9 | 2022年07月11日 |
56 | 怪兽球球 | 移动 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 重庆星漫科技有限公司 | 国新出审[2022]886号 | ISBN 978-7-498-09586-2 | 2022年07月11日 |
57 | 激战罗马 | 移动 | 广州盈正信息技术有限公司 | 合肥火烈鸟科技有限公司 | 国新出审[2022]885号 | ISBN 978-7-498-09585-5 | 2022年07月11日 |
58 | 枪法我最牛 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南火舞新游信息技术有限公司 | 国新出审[2022]884号 | ISBN 978-7-498-09584-8 | 2022年07月11日 |
59 | 百炼龙渊 | 移动 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 深圳长华信息技术有限公司 | 国新出审[2022]883号 | ISBN 978-7-498-09583-1 | 2022年07月11日 |
60 | 永恒轮回:无限 | 移动 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 国新出审[2022]882号 | ISBN 978-7-498-09582-4 | 2022年07月11日 |
61 | 序列回响 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 北京云路星途网络科技有限公司 | 国新出审[2022]881号 | ISBN 978-7-498-09581-7 | 2022年07月11日 |
62 | 我的魔法英雄伙伴 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 海南妙趣神游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]880号 | ISBN 978-7-498-09580-0 | 2022年07月11日 |
63 | 大洋守护者 | 移动 | 华中科技大学电子音像出版社 | 北京澄游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]879号 | ISBN 978-7-498-09579-4 | 2022年07月11日 |
64 | 守望之战 | 移动 | 北京漫游谷信息技术有限公司 | 北京漫游谷信息技术有限公司 | 国新出审[2022]878号 | ISBN 978-7-498-09578-7 | 2022年07月11日 |
65 | 大周列国志 | 移动 | 广东太平洋电子出版社 | 厦门星岚造意网络技术有限公司 | 国新出审[2022]877号 | ISBN 978-7-498-09577-0 | 2022年07月11日 |
66 | 梦回白玉京 | 移动 | 安徽新华电子音像出版社 | 上海人人游戏科技发展股份有限公司 | 国新出审[2022]876号 | ISBN 978-7-498-09576-3 | 2022年07月11日 |
67 | 艾恩洛亚炼金起源之章 | 移动 | 北京伯通电子出版社 | 掌上彩讯(北京)无线传媒技术有限公司 | 国新出审[2022]875号 | ISBN 978-7-498-09575-6 | 2022年07月11日 |
68 | 九合诸侯 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 杭州火之网络科技有限公司 | 国新出审[2022]874号 | ISBN 978-7-498-09574-9 | 2022年07月11日 |
69 | 勇敢的哈克 | 移动 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 深圳市晓创生活科技有限公司 | 国新出审[2022]873号 | ISBN 978-7-498-09573-2 | 2022年07月11日 |
70 | 迷你枪战精英 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 国新出审[2022]872号 | ISBN 978-7-498-09572-5 | 2022年07月11日 |
71 | 暗影火炬城 | 客户端、游戏机-PS5 | 上海蓝颢网络科技有限公司 | 上海幻电信息科技有限公司 | 国新出审[2022]871号 | ISBN 978-7-498-09571-8 | 2022年07月11日 |
72 | 非匿名指令 | 移动 | 海南动网先锋网络科技有限公司 | 海南动网先锋网络科技有限公司 | 国新出审[2022]870号 | ISBN 978-7-498-09570-1 | 2022年07月11日 |
73 | 荒岛狩猎 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南自贸区椰云网络科技有限公司 | 国新出审[2022]869号 | ISBN 978-7-498-09569-5 | 2022年07月11日 |
74 | 我叫MT:归来 | 移动 | 北京中清龙图网络技术有限公司 | 北京中清龙图网络技术有限公司 | 国新出审[2022]868号 | ISBN 978-7-498-09568-8 | 2022年07月11日 |
75 | 紫塞秋风 | 客户端 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 杭州凤侠网络科技有限公司 | 国新出审[2022]867号 | ISBN 978-7-498-09567-1 | 2022年07月11日 |
76 | 都广丹青录 | 客户端 | 成都电子科大出版社有限责任公司 | 成都进托邦互联网信息服务有限公司 | 国新出审[2022]1060号 | ISBN 978-7-498-09701-9 | 2022年07月30日 |
77 | 无尽之炼 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 清枫(北京)科技有限公司 | 国新出审[2022]1059号 | ISBN 978-7-498-09700-2 | 2022年07月30日 |
78 | 伊格利亚战记 | 移动 | 四川数字出版传媒有限公司 | 成都独立开发者联盟网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1058号 | ISBN 978-7-498-09699-9 | 2022年07月30日 |
79 | 喵喵岛 | 移动 | 厦门游力信息科技有限公司 | 厦门游力信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1057号 | ISBN 978-7-498-09698-2 | 2022年07月30日 |
80 | 棋兵传说 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 杭州风萤网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1056号 | ISBN 978-7-498-09697-5 | 2022年07月30日 |
81 | 凯瑞尔轮回 | 移动 | 江西高校出版社有限责任公司 | 广州卓动信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1055号 | ISBN 978-7-498-09696-8 | 2022年07月30日 |
82 | 西游记之大闹天宫 | 移动 | 吉林音像出版社有限责任公司 | 享越(北京)科技有限公司 | 国新出审[2022]1054号 | ISBN 978-7-498-09695-1 | 2022年07月30日 |
83 | 舞动星闪耀 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 北京慕远科技有限公司 | 国新出审[2022]1053号 | ISBN 978-7-498-09694-4 | 2022年07月30日 |
84 | 喵与筑 | 客户端 | 广州多益网络股份有限公司 | 多益网络有限公司 | 国新出审[2022]1052号 | ISBN 978-7-498-09693-7 | 2022年07月30日 |
85 | 飞龙岛历险记 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海衮龙网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1051号 | ISBN 978-7-498-09692-0 | 2022年07月30日 |
86 | 欢乐梦工厂 | 移动-休闲益智 | 上海双盟网络科技有限公司 | 广州指上科技有限公司 | 国新出审[2022]1050号 | ISBN 978-7-498-09691-3 | 2022年07月30日 |
87 | 我的御剑日记 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1049号 | ISBN 978-7-498-09690-6 | 2022年07月30日 |
88 | 我的卫星 | 移动 | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 成都金山世游卓立科技有限公司 | 国新出审[2022]1048号 | ISBN 978-7-498-09689-0 | 2022年07月30日 |
89 | 格斗荣耀 | 移动 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 上海优威文化传播有限公司 | 国新出审[2022]1047号 | ISBN 978-7-498-09688-3 | 2022年07月30日 |
90 | 我叫MT:经典再现 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 北京中润互联信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1046号 | ISBN 978-7-498-09687-6 | 2022年07月30日 |
91 | 弹射大陆 | 移动 | 浙江无端科技股份有限公司 | 杭州摩西科技发展有限公司 | 国新出审[2022]1045号 | ISBN 978-7-498-09686-9 | 2022年07月30日 |
92 | 屋子粉刷 | 移动-休闲益智 | 杭州乐港科技有限公司 | 北京古鲁营销顾问有限公司 | 国新出审[2022]1044号 | ISBN 978-7-498-09685-2 | 2022年07月30日 |
93 | 我的休闲时光 | 移动-休闲益智 | 黑龙江科学技术出版社有限公司 | 广东卓动信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1043号 | ISBN 978-7-498-09684-5 | 2022年07月30日 |
94 | 战术足球 | 移动 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 北京凯泰洺科技有限公司 | 国新出审[2022]1042号 | ISBN 978-7-498-09683-8 | 2022年07月30日 |
95 | 旅行少女 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 厦门益点网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1041号 | ISBN 978-7-498-09682-1 | 2022年07月30日 |
96 | 春秋封神 | 移动 | 北京联合出版有限责任公司 | 北京骏加科技有限责任公司 | 国新出审[2022]1040号 | ISBN 978-7-498-09681-4 | 2022年07月30日 |
97 | 梦幻魔法屋 | 移动 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 合肥常春藤移动科技有限公司 | 国新出审[2022]1039号 | ISBN 978-7-498-09680-7 | 2022年07月30日 |
98 | 精灵趣味消泡泡 | 移动-休闲益智 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 北京盛天游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1038号 | ISBN 978-7-498-09679-1 | 2022年07月30日 |
99 | 蓄力碰撞 | 移动-休闲益智 | 上海晨路信息科技股份有限公司 | 上海韧玩网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1037号 | ISBN 978-7-498-09678-4 | 2022年07月30日 |
100 | 一跳飞天 | 移动-休闲益智 | 华中科技大学电子音像出版社 | 武汉指娱互动信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1036号 | ISBN 978-7-498-09677-7 | 2022年07月30日 |
101 | 传说中的合合岛 | 移动 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 国新出审[2022]1035号 | ISBN 978-7-498-09676-0 | 2022年07月30日 |
102 | 漫战无双 | 移动 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司 | 霍尔果斯第一波网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1034号 | ISBN 978-7-498-09675-3 | 2022年07月30日 |
103 | 爱上小家 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 南京魔度互娱信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1033号 | ISBN 978-7-498-09674-6 | 2022年07月30日 |
104 | 镇魂街:武神觉醒 | 移动 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 国新出审[2022]1032号 | ISBN 978-7-498-09673-9 | 2022年07月30日 |
105 | 极速都市 | 移动-休闲益智 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1031号 | ISBN 978-7-498-09672-2 | 2022年07月30日 |
106 | 训练师日记 | 移动 | 杭州群游科技有限公司 | 上海光雀网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1030号 | ISBN 978-7-498-09671-5 | 2022年07月30日 |
107 | 方块奇兵 | 移动 | 山东科学技术出版社有限公司 | 深圳豹亮科技有限公司 | 国新出审[2022]1029号 | ISBN 978-7-498-09670-8 | 2022年07月30日 |
108 | 零度曙光 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 海南幻翼科技有限公司 | 国新出审[2022]1028号 | ISBN 978-7-498-09669-2 | 2022年07月30日 |
109 | 梦幻手绘 | 移动-休闲益智 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 北京点点繁星科技有限公司 | 国新出审[2022]1027号 | ISBN 978-7-498-09668-5 | 2022年07月30日 |
110 | 修真江湖2 | 移动 | 杭州群游科技有限公司 | 成都智汇玩网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1026号 | ISBN 978-7-498-09667-8 | 2022年07月30日 |
111 | 超喵星计划 | 移动 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | 国新出审[2022]1025号 | ISBN 978-7-498-09666-1 | 2022年07月30日 |
112 | 贴纸精灵 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 上海皿鎏软件股份有限公司 | 国新出审[2022]1024号 | ISBN 978-7-498-09665-4 | 2022年07月30日 |
113 | 很多勇者 | 移动 | 上海电子出版有限公司 | 上海木七七网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1023号 | ISBN 978-7-498-09664-7 | 2022年07月30日 |
114 | 超能坦克 | 移动 | 广州盈正信息技术有限公司 | 广东盈方互联网产业有限公司 | 国新出审[2022]1022号 | ISBN 978-7-498-09663-0 | 2022年07月30日 |
115 | 剑士联萌 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 上饶市新新信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1021号 | ISBN 978-7-498-09662-3 | 2022年07月30日 |
116 | 剑刃风华 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 广州市溢熙信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1020号 | ISBN 978-7-498-09661-6 | 2022年07月30日 |
117 | 解忧小村落 | 移动 | 浙江省期刊总社有限公司 | 绍兴天石网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1019号 | ISBN 978-7-498-09660-9 | 2022年07月30日 |
118 | 军团大作战 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南舞动科技有限公司 | 国新出审[2022]1018号 | ISBN 978-7-498-09659-3 | 2022年07月30日 |
119 | 蒸汽小镇 | 移动 | 广州盈正信息技术有限公司 | 杭州猫步网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1017号 | ISBN 978-7-498-09658-6 | 2022年07月30日 |
120 | 环游点点消 | 移动 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 七号笔迹(北京)网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1016号 | ISBN 978-7-498-09657-9 | 2022年07月30日 |
121 | 画唐 | 移动 | 杭州浮云网络科技有限公司 | 绍兴星聚网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1015号 | ISBN 978-7-498-09656-2 | 2022年07月30日 |
122 | 问答英雄 | 移动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 郑州钟慢科技有限公司 | 国新出审[2022]1014号 | ISBN 978-7-498-09655-5 | 2022年07月30日 |
123 | 动物:森林法则 | 移动 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 深圳千千数运科技有限公司 | 国新出审[2022]1013号 | ISBN 978-7-498-09654-8 | 2022年07月30日 |
124 | 谍:惊蛰 | 移动 | 四川数字出版传媒有限公司 | 成都韬盟网络科技有限责任公司 | 国新出审[2022]1012号 | ISBN 978-7-498-09653-1 | 2022年07月30日 |
125 | 小虾米战三国 | 移动 | 成都哆可梦网络科技有限公司 | 成都游骑兵科技有限公司 | 国新出审[2022]1011号 | ISBN 978-7-498-09652-4 | 2022年07月30日 |
126 | 长安百万贯 | 移动 | 三辰影库音像出版社有限公司 | 北京十字星云技术开发有限公司 | 国新出审[2022]1010号 | ISBN 978-7-498-09651-7 | 2022年07月30日 |
127 | 异世代:光与魔法 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 广州酷游娱乐科技有限公司 | 国新出审[2022]1009号 | ISBN 978-7-498-09650-0 | 2022年07月30日 |
128 | 神箭远征 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 苏州鹏游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1008号 | ISBN 978-7-498-09649-4 | 2022年07月30日 |
129 | 武宗江湖 | 移动 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 河北触乐信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1007号 | ISBN 978-7-498-09648-7 | 2022年07月30日 |
130 | 孤岛战纪 | 移动 | 安徽新华电子音像出版社 | 南京掌中游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1006号 | ISBN 978-7-498-09647-0 | 2022年07月30日 |
131 | 桃源深处有人家 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 苏州五十一区网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1005号 | ISBN 978-7-498-09646-3 | 2022年07月30日 |
132 | 逍遥九重天 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 成都极光互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]1004号 | ISBN 978-7-498-09645-6 | 2022年07月30日 |
133 | 小小蚁国 | 移动 | 安徽新华电子音像出版社 | 成都翼游互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]1003号 | ISBN 978-7-498-09644-9 | 2022年07月30日 |
134 | 最后的江湖 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海盛酷网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1002号 | ISBN 978-7-498-09643-2 | 2022年07月30日 |
135 | 自在西游 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 杭州游卡网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1001号 | ISBN 978-7-498-09642-5 | 2022年07月30日 |
136 | 雨纪 | 游戏机-Switch | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 虹静阁(北京)科技有限公司 | 国新出审[2022]1000号 | ISBN 978-7-498-09641-8 | 2022年07月30日 |
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。
最新热点
- 股票涨停了可以卖吗 散户会在涨停板买入吗?
- 余额宝收益如何计算 余额宝5万一天收益多少钱?
- 税优识别码在保单什么位置 为什么我的保单没有税优识别码?
- 房贷降息怎么操作 房贷浮动利率是一年还是一月一次?房贷降息操作流程
- 什么是汽车保险其作用有哪些 汽车保险具体有哪些险种?一文解答
- 什么是配股缴款 股票配股要自己买还是自动配买?
- 余额宝提现多久到账银行卡 支付宝扫码支付能付十万吗?
- 新型农村养老保险是什么单位 新农保交8000元60岁拿多少钱?
